|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Adapter falowodu na 2,92 mm | model: | BTZH-P1H-3 |
|---|---|---|---|
| Zakres częstotliwości: | 18 GHz ~ 26,5 GHz | Impedancja: | 50 Ω |
| DWV: | 500 V | Rezystancja izolacji: | ≥5000MΩ |
| VSWR: | ≤1,25 | Strata wtrąceniowa: | ≤0,25dB |
| Temperatura: | -55°C ~125°C | ||
| Podkreślić: | WR 42 waveguide right angle adapter,2.92mm K type RF connector,Aerospace waveguide adapter 18GHz-26.5GHz |
||
Elite Electronics produkuje przewodnik fal w klasie lotniczej do adaptera koaksjalnego, dostępny w dwóch typach konstrukcyjnych:typ startu i kąta prostokątaczęstotliwości od 5,3 GHz do 145 GHz. prostokątne porty przewodników fal obejmują: BJ70 ((WR137), BJ84 ((WR112), BJ100 ((WR90), BJ120 ((WR75), BJ140 ((WR62), BJ180 ((WR51), BJ220 ((WR42), BJ260 ((WR34),BJ320(WR28), BJ400(WR22), BJ500(WR19), BJ620(WR15), BJ740(WR12), BJ900(WR10), BJ 1200(WR8)
Wykrywające koaksialne interfejsy SMA, 2,92 mm, 2,4 mm i 1,85 mm, 1,0 mm, 0,8 mmKażda z seriiport przewodnika fali obsługuje pełną przepustowość przewodnika fali, posiada niezawodną strukturę, kompaktowe wymiary konturów, doskonałą wydajność elektryczną z dobrą spójnością i lekką wagę (≤20 g), produkty te są szeroko stosowane w różnych typach statków kosmicznych.
| BJ | WR | Częstotliwość (GHz) | Wewnętrzna szerokość | Wysokość wewnętrzna | Powszechna częstotliwość |
|---|---|---|---|---|---|
| BJ70 | WR137 | 5.38 ¢8.17 | 34.85 | 15.80 | Pas C/X |
| BJ84 | WR112 | 6.57 ¢9.99 | 28.50 | 12.62 | Pas X |
| BJ100 | WR90 | 8.20 ¢12.50 | 22.86 | 10.16 | Pas X |
| BJ120 | WR75 | 9.84 ¢15.00 | 19.05 | 9.525 | Ku niskiej częstotliwości. |
| BJ140 | WR62 | 11.90 ¢ 18.00 | 15.80 | 7.90 | Grupa Ku |
| BJ180 | WR51 | 15.80 ¢ 24.00 | 12.95 | 6.48 | Ku wysoka/K niska częstotliwość. |
| BJ220 | WR42 | 18.00 ¢ 26.50 | 10.67 | 5.33 | Pasmo K |
| BJ260 | WR34 | 21.70 ¢ 33.00 | 8.636 | 4.318 | Niska częstotliwość. |
| BJ320 | WR28 | 26.50-40.00 | 7.112 | 3.556 | Ka |
| BJ400 | WR22 | 33.00 ¢50.00 | 5.690 | 2.845 | Ka Wysoka częstotliwość. / U |
| BJ500 | WR19 | 39.20 ‰ 59.60 | 4.775 | 2.388 | Pasma UV |
| BJ620 | WR15 | 50.00 ¢75.00 | 3.759 | 1.880 | Grupa V |
| BJ740 | WR12 | 60.50 ¢91.90 | 3.099 | 1.549 | Pas E |
| BJ900 | WR10 | 75.00 ¢ 110.0 | 2.540 | 1.270 | Pas W |
| BJ1200 | WR08 | 92.20 ¢ 140.0 | 2.032 | 1.016 | Pas F |
Osoba kontaktowa: Elite 3
Tel: +8613609167652