|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Adapter WR22 na koncentryczny 2,4 mm | Model: | BTZH-P2K-1 |
|---|---|---|---|
| Zakres częstotliwości: | 23,9 GHz–50,1 GHz | Centralny dyrygent: | Stop miedziany, złote |
| Zewnętrzny dyrygent: | Stop aluminium, utlenianie przewodzące w kolorze naturalnym | Struktura: | Prosty kąt |
| Port koncentryczny: | 2,4 mm | Port falowodu: | BJ400/WR22 |
| Metoda montażu: | Okrągły uchwyt kołnierzowy z 4 otworami | VSWR: | ≤1,25 |
| Strata wtrąceniowa: | ≤0,25dB | Waga: | ≤16g |
| Podkreślić: | Przewodnik fal WR22 do 2,4 mm adaptera koaksjalnego,Komponent przewodnika fal w przestrzeni kosmicznej w paśmie Ka |
||
Wymiar zarysuz łącznikami z przewodnikiem fali WR22 do 2,4 mm:
Numer modelu:BTZH-P2K-1
![]()
Więcej łączników przewodników fal,Proszę, nie wahaj się skontaktować z nami w sprawie katalogu produktów. |Dostępne rozwiązania na zamówienie
Xi'an Elite Electronics jest Wiodący producent systematycznych rozwiązań wzajemnych połączeńsłużą głównie lotnictwu, lotnictwu, nawigacji, radarowi, komunikacji, pomiarowi,elektronikapolach. Nasze produkty wysokiej jakości wykorzystują najlepsze materiały i ścisłe procesy, aby zapewnić trwałość i niezawodność w trudnych warunkach.
![]()
Opakowanie:
W sprawieprzewodnik fal WR 22 do koaksjalnego 2,4 mmłącznikijest starannie zapakowany w karton, aby zapewnić ochronę podczas transportu.
![]()
Wysyłka:
Wysyłamyprzewodnik fal WR22 do koaksjalnego 2,4 mmłącznikiKorzystając z niezawodnej usług kurierskiej, aby zapewnić bezpieczną i szybką dostawę do naszych klientów.
|
BJ (Standardowy chiński) |
WR | Częstotliwość (GHz) | Wewnętrzna szerokość | Wysokość wewnętrzna | Powszechna częstotliwość |
| BJ70 | WR137 | 5.38 ¢8.17 | 34.85 | 15.8 | Pas C/X |
| BJ84 | WR112 | 6.57 ¢9.99 | 28.5 | 12.62 | Pas X |
| BJ100 | WR90 | 8.20 ¢12.50 | 22.86 | 10.16 | Pas X |
| BJ120 | WR75 | 9.84 ¢15.00 | 19.05 | 9.525 | Ku niskiej częstotliwości. |
| BJ140 | WR62 | 11.90 ¢ 18.00 | 15.8 | 7.9 | Grupa Ku |
| BJ180 | WR51 | 15.80 ¢ 24.00 | 12.95 | 6.48 | Ku wysoka/K niska częstotliwość. |
| BJ220 | WR42 | 18.00 ¢ 26.50 | 10.67 | 5.33 | Pasmo K |
| BJ260 | WR34 | 21.70 ¢ 33.00 | 8.636 | 4.318 | Niska częstotliwość. |
| BJ320 | WR28 | 26.50-40.00 | 7.112 | 3.556 | Ka |
| BJ400 | WR22 | 33.00 ¢50.00 | 5.69 | 2.845 | Ka Wysoka częstotliwość. / U |
| BJ500 | WR19 | 39.20 ‰ 59.60 | 4.775 | 2.388 | Pasma UV |
| BJ620 | WR15 | 50.00 ¢75.00 | 3.759 | 1.88 | Grupa V |
| BJ740 | WR12 | 60.50 ¢91.90 | 3.099 | 1.549 | Pas E |
| BJ900 | WR10 | 75.00 ¢ 110.0 | 2.54 | 1.27 | Pas W |
| BJ1200 | WR08 | 92.20 ¢ 140.0 | 2.032 | 1.016 | Pas F |
Osoba kontaktowa: Elite 3
Tel: +8613609167652