|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | WR22 na złącze koncentryczne RF 2,4 mm | model: | BTZH-P2K-1 |
|---|---|---|---|
| Zakres częstotliwości: | 23,9 GHz–50,1 GHz | Centralny dyrygent: | Stop miedziany, złote |
| Zewnętrzny dyrygent: | Stop aluminium, utlenianie przewodzące w kolorze naturalnym | Struktura: | Prosty kąt |
| Port koncentryczny: | 2,4 mm | Port falowodu: | BJ400/WR22 |
| Metoda montażu: | Okrągły uchwyt kołnierzowy z 4 otworami | VSWR: | ≤1,25 |
| Strata wtrąceniowa: | ≤0,25dB | Waga: | ≤16g |
| Podkreślić: | Przewodnik fal WR22 do 2,4 mm adaptera koaksjalnego,Komponent przewodnika fal w przestrzeni kosmicznej w paśmie Ka |
||
Wymiary zewnętrznefalowodu WR22 do złącza RF 2,4 mm:
Nr modelu: BTZH-P2K-1
![]()
Więcej złączy falowodowych, nie wahaj się skontaktować z nami w celu uzyskania katalogu produktów. | Dostępne rozwiązania niestandardowe
Xi'an Elite Electronics jest Wiodącym producentem systemowych rozwiązań połączeniowych obsługującym głównie branże lotniczą, kosmiczną, nawigacyjną, radarową, komunikacyjną, pomiarową, elektroniczną. Nasze wysokiej jakości produkty wykorzystują najlepsze materiały i ścisłe procesy, aby zapewnić trwałość i niezawodność w trudnych warunkach.
![]()
Opakowanie:
Złącza falowodu WR 22 do koncentrycznego złącza RF 2,4 mmPorównanie portów falowodowychWysyłka:
![]()
Wysyłamy
złącza falowodu WR22 do koncentrycznego złącza RF 2,4 mm za pomocą niezawodnej usługi kurierskiej, aby zapewnić bezpieczną i terminową dostawę do naszych klientów. Klienci otrzymają numer śledzenia po wysyłce.Porównanie portów falowodowychBJ
|
WR Częstotliwość (GHz) |
Szerokość wewnętrzna | Wysokość wewnętrzna | Wspólne pasmo częstotliwości | BJ70 | WR137 |
| 5.38~8.17 | 34.85 | 15.8 | Pasmo C/X | Pasmo Ku | WR112 |
| 6.57~9.99 | 28.5 | 12.62 | Pasmo X | BJ100 | WR75 |
| 8.20~12.50 | 22.86 | 10.16 | Pasmo X | BJ120 | WR75 |
| 9.84~15.00 | 19.05 | 9.525 | Niskie częstotliwości Ku | BJ140 | WR62 |
| 11.90~18.00 | 15.8 | 7.9 | Pasmo Ku | BJ180 | WR51 |
| 15.80~24.00 | 12.95 | 6.48 | Wysokie częstotliwości Ku / niskie częstotliwości K | BJ220 | WR42 |
| 18.00~26.50 | 10.67 | 5.33 | Pasmo K | BJ260 | WR34 |
| 21.70~33.00 | 8.636 | 4.318 | Niskie częstotliwości Ka | BJ320 | WR28 |
| 26.50~40.00 | 7.112 | 3.556 | Ka | BJ400 | WR22 |
| 33.00~50.00 | 5.69 | 2.845 | Wysokie częstotliwości Ka / U | BJ500 | WR19 |
| 39.20~59.60 | 4.775 | 2.388 | Pasmo U/V | BJ620 | WR15 |
| 50.00~75.00 | 3.759 | 1.88 | Pasmo V | BJ740 | WR12 |
| 60.50~91.90 | 3.099 | 1.549 | Pasmo E | BJ900 | WR10 |
| 75.00~110.0 | 2.54 | 1.27 | Pasmo W | BJ1200 | WR08 |
| 92.20~140.0 | 2.032 | 1.016 | Pasmo F |
Osoba kontaktowa: Elite 3
Tel: +8613609167652