|
|
|
|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Product name: | SMA RF Coaxial Conector | Impedance: | 50Ω |
|---|---|---|---|
| Frequency: | DC~3GHz | Center Conductor: | Copper Alloy, Gold Plated |
| Outer Conductor: | Copper Alloy, Gold Plated | Body style: | Right Angle |
| Gender: | Male | Insulator: | PTFE |
| Cable Type: | RG178 | Durability: | 500 Cycles |
| Podkreślić: | złącze anteny sma,złącze sma coax |
||
Specyfikacja:
| Impedancja | 50 ohm | |
| Zakres częstotliwości | Prąd stały ~ 3 GHz | |
| Napęd nominalny | 335 VRMS (maksymalny poziom morza) | |
| Włókna elektryczne Wzór napięcia | 1000 VRMS (maksymalny poziom wody) | |
| Odporność na izolację | ≥ 5000MΩ | |
| Przewodnik centralny | Mężczyzna | Zestaw miedzi, pokryty złotem |
| Kobieta | Zestaw miedzi, pokryty złotem | |
| Pozostałe części metalowe | Zestaw miedzi, pokryty złotem | |
| Obudowa kablowa | Pozostałe, z włókien sztucznych | |
| Izolacja | PTFE | |
| Pierścień pieczęci | Kauczuk krzemowy | |
Zalety:
Wymiar obszaru 50 Ohm SMA Mężczyzna pod prawym kątem RF koaksjalny kabel łącznik:
Kabel łączący: RG178
![]()
![]()
![]()
Katalog produktów:
| Adapter RF |
| Złącza obrotowe mikrofalowe |
| Połączenie SMP/SSMP RF |
| Połączenie TNC RF |
| Złącze RF typu N |
| Złącze RF MCX/MMCX |
| Złącze RF SMA/SSMA |
| Zestawy kabli RF |
| Przewodnik fal do adaptera koaksjalnego |
| Ściany hermetyczne ze szkła do metalu |
| Złącze serii J30J |
| Złącze BNC RF Złącza fal milimetrowych ((2.4mm, 2.92mm) |
Zastosowanie:
![]()
UWAGA:
Mamy ponad 10 000 rodzajówZłącza, jeśli używany przez Państwa złącze nie jest znalezione, prosimy o podanie danych.
Osoba kontaktowa: Elite 3
Tel: +8613609167652