![]() |
|
Obroty
Poprosić o wycenę - Email
Select Language
|
|
Poniższe szczegóły są dla twojej referencji.
Seria produktów | ASMP | SMP | SSMP (SMPM) | CSMP ((SMPS) |
Wymiary konturów | >SMP 22% | - | ||
Waga | >SMP | - | ||
Moc przesyłowa | >SMP 30%~50% | - | - | - |
Male Connectors Interfejs |
/Full Detent, Smooth Bore |
/Full Detent, Limited Detent, Smooth Bore |
/Full Detent, Smooth Bore |
/Full Detent, Smooth Bore |
Normalna częstotliwość | DC~26.5GHz DC~24GHz (Hermetic) |
Prąd stały ~ 40 GHz | DC ~ 50GHz | DC ~ 65GHz |
Napęd nominalny | 250 V | 170 V | 170 V | 85 V |
DWV | 750 V | 500 V | 500 V | 250 V |
Odporność na izolację | > 5000MΩ | > 5000MΩ | > 5000MΩ | > 2000MΩ |
Xi'an Elite Electronic have the full series of the above RF connectors. Wszystkie połączenia powyższe są naszymi produktami złotego byka.
Osoba kontaktowa: Ms. Elite
Tel: +8613609167652